Курс валют
1 € = 36.50 грн.1 $ = 34.50 грн.1 € = 1.06 $Комплект оборудования очень сильно зависит от типа предприятия, меню, технологии, количества посадочных мест и т. д. Если рассматривать стандартный ресторан на 150 посадочных мест, работающий на сырье, набор оборудования по помещениям будет следующий:
Наименование | Кол. | Мощность, кВт |
Склад | ||
Весы товарные 150 кг | 1 | 0,1 |
Камера холодильная - 2 ... + 8 "С | 2 | 0,7 |
Камера морозильная -15 ... - 25 °С | 1 | 1,3 |
Мясо-рыбный цех | ||
Шкаф холодильный 1400 л - 2... + 8 °С | 1 | 0,9 |
Мясорубка | 1 | 1,2 |
Овощной цех | ||
Шкаф холодильный 1400 л - 2... + 8 "С | 1 | 0,9 |
Картофелечистка 6-8 кг | 1 | 0,735 |
Горячий цех | ||
Шкаф холодильный 1 400 л - 2... + 8 °С | 1 | 0,9 |
Шкаф морозильный 700 л -1 5 ... - 25 "С | 1 | 1,1 |
Шкаф шоковой заморозки 6 х СЫ 1/1 | 1 | 2 |
Плита 4-конфорочная с духовкой | 1 | 22 |
Плита 4-конфорочная на открытой базе | 1 | 16 |
Жарочная поверхность гладкая + ребристая | 1 | 15 |
Фритюрница 8 + 8 л | 1 | 5 |
Пароконвектомат б х СЫ 1/1 | 1 | 17,5 |
Куттер 5,5 кг | 1 | 0,46 |
Вакуумный упаковщик | 1 | 0,7 |
Весы порционные 5 кг | 1 | 0,1 |
Холодный цех | ||
Шкаф холодильный 1400 л - 2... 4- 8 "С | 1 | 0,9 |
Стол холодильный 4 двери 560 л | 1 | 0,9 |
Слайсер 275 мм | 1 | 0,15 |
Весы порционные 5 кг | 1 | 0,1 |
Моечная | ||
Машина посудомоечная купольного типа (капотного) | 1 | 10 |
Бар | ||
Стаканомоечная машина фронтального типа | 1 | 3,3 |
Блендер | 1 | 0,2 |
Миксер для молочных коктейлей | 1 | 0,2 |
Соковыжималка для твердых овощей | 1 | 1 |
Соковыжималка для цитрусовых | 1 | 0,2 |
Кофеварка 2-постовая | 1 | 3,9 |
Кофемолка со счетчиком порций | 1 | 0,25 |
Льдогенератор 40 кг/сутки | 1 | 0,42 |
Весы порционные повышенной | 1 | 0,1 |
Принципиально различают три глобальные группы оборудования в
зависимости от количества посадочных мест:
до 50 пос. мест | от 50 до 150 пос. мест | cвыше 150 пос. мест |
Склад - холодильные и морозильные шкафы | Склад - холодильные и морозильные камеры | Склад - холодильные и морозильные камеры |
Тепловая линия 600 | Тепловая линия 700 | Тепловая линия 900 |
Фронтальные посудомойки | Купольные посудомойки | Купольные посудомойки |
Также следует знать, что количество плит на предприятии рассчитывается по правилу одна 4-конфорочная плита на 50 посадочных мест.
Поставщики зачастую предлагают более экономичные варианты оборудования. Есть ли смысл в экономии, и применительно к какому оборудованию это работает?
Многие экономят на посудомоечных машинах. Однако эта экономия вскоре станет очень дорогой. Дело в том, что посудомоечная машина потребляет всего лишь 3 литра воды за цикл (за 1 цикл моется 18 тарелок). Ни одна посудомойщица не помоет в 3-х литрах 18 тарелок. Кроме того, в посудомоечных машинах производится ополаскивание при температуре 90 °С. При этой температуре посуда полностью дезинфицируется. Ни одна мойщица не сможет руками произвести ополаскивание при температуре 90 °С. А проверка качества мытья посуды на предприятии - то, с чего начинают инспекторы санстанции.
Газовое оборудование является не только более экономичным по расходу, но и более удобным, ведь газовой плите не нужно время на разогрев, и нет нужды держать несколько конфорок всегда включенными (как это обычно бывает с электрическими плитами). И 70 % предприятий в Европе работают именно на газовом оборудовании. К сожалению, из-за сложности получить разрешение на работу кухни предприятия на газовом оборудовании в Украине 90 % заведений питания работают на электрическом оборудовании.
Публикация: Ресторатор, №3, 2011